rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitale 6 | Charlie Jones |
Capitale 6 Charlie Jones |
0/0/40.86 | 0/0/40.86 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | KANNANDILLO | Harry Charles |
KANNANDILLO Harry Charles |
0/0/39.04 | โฌ2 820,00 | 0/0/39.04 โฌ2 820,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kolwa | Alexander Mclean |
Kolwa Alexander Mclean |
0/0/34.2 | โฌ5 640,00 | 0/0/34.2 โฌ5 640,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Continent 7 | Chad Fellows |
Continent 7 Chad Fellows |
0/0/30.9 | โฌ80,00 | 0/0/30.9 โฌ80,00 |
8 | Creevyquinn Pearl | Chad Fellows |
Creevyquinn Pearl Chad Fellows |
0/0/31.84 | โฌ60,00 | 0/0/31.84 โฌ60,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Comme IL Coeur Z | Rhyleigh Rose Kendle |
Comme IL Coeur Z Rhyleigh Rose Kendle |
0/0/35.31 | โฌ105,00 | 0/0/35.31 โฌ105,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Quainton Xcalibur | Ellen Whitaker |
Quainton Xcalibur Ellen Whitaker |
1/83.05 | โฌ80,00 | 1/83.05 โฌ80,00 |
9 | Let's Fly | Harrison Hatteea |
Let's Fly Harrison Hatteea |
1/83.97 | โฌ60,00 | 1/83.97 โฌ60,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chakensa PS | Chloe Winchester |
Chakensa PS Chloe Winchester |
0/0/36.06 | โฌ500,00 | 0/0/36.06 โฌ500,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nps Klooney | Chad Fellows |
Nps Klooney Chad Fellows |
0/0/38.9 | โฌ1 250,00 | 0/0/38.9 โฌ1 250,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lingote de Oro | John Whitaker |
Lingote de Oro John Whitaker |
0/63.07 | โฌ375,00 | 0/63.07 โฌ375,00 |
5 | Heroine Pasquier | Glain Watkin Jones |
Heroine Pasquier Glain Watkin Jones |
0/67.28 | โฌ105,00 | 0/67.28 โฌ105,00 |
6 | Diatender tw | Megan Broadway |
Diatender tw Megan Broadway |
0/67.53 | โฌ82,50 | 0/67.53 โฌ82,50 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chanaiko PS | Alexander Mclean |
Chanaiko PS Alexander Mclean |
0/0/34.37 | โฌ300,00 | 0/0/34.37 โฌ300,00 |
6 | Chianti | Lauren Edwards |
Chianti Lauren Edwards |
0/0/36.14 | โฌ110,00 | 0/0/36.14 โฌ110,00 |