rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hello Mango | Scott Brash |
Hello Mango Scott Brash |
0/0/43.08 | โฌ1 974,00 | 0/0/43.08 โฌ1 974,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fighting Phil | Harry Charles |
Fighting Phil Harry Charles |
2/4/4 | โฌ846,00 | 2/4/4 โฌ846,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Qlicious | Poppy Deakin |
Qlicious Poppy Deakin |
0/0/40.89 | โฌ250,00 | 0/0/40.89 โฌ250,00 |
8 | Dori 66 | Jake Ward |
Dori 66 Jake Ward |
0/0/45.23 | โฌ75,00 | 0/0/45.23 โฌ75,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahar | Isabella Beecroft-Luckett |
Dahar Isabella Beecroft-Luckett |
0/0/26.15 | โฌ187,50 | 0/0/26.15 โฌ187,50 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | DUBLON | Joseph Stockdale |
DUBLON Joseph Stockdale |
8/157.64 | โฌ2 637,50 | 8/157.64 โฌ2 637,50 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lucky Chance Z | Scott Brash |
Lucky Chance Z Scott Brash |
0/0/41.12 | โฌ315,00 | 0/0/41.12 โฌ315,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stardust | Sienna Charles |
Stardust Sienna Charles |
0/66.5 | โฌ5 640,00 | 0/66.5 โฌ5 640,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | KANNANDILLO | Harry Charles |
KANNANDILLO Harry Charles |
0/0/40.77 | โฌ1 551,00 | 0/0/40.77 โฌ1 551,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fighting Phil | Harry Charles |
Fighting Phil Harry Charles |
0/0/0 | โฌ350,00 | 0/0/0 โฌ350,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bullseye 111 z | Varvara Borodina |
Bullseye 111 z Varvara Borodina |
0/40.35 | โฌ150,00 | 0/40.35 โฌ150,00 |