rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cassanova One Bvl Z | James Winter |
Cassanova One Bvl Z James Winter |
0/0/45.54 | โฌ135,00 | 0/0/45.54 โฌ135,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Be Golden | Georgia Tame |
Be Golden Georgia Tame |
0/0/30.99 | โฌ1 353,75 | 0/0/30.99 โฌ1 353,75 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Que Bueno | James Winter |
Que Bueno James Winter |
0/0/32 | โฌ500,00 | 0/0/32 โฌ500,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bh Gringos Legacy | Guy Williams |
Bh Gringos Legacy Guy Williams |
0/72.22 | โฌ5 700,00 | 0/72.22 โฌ5 700,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merllyn's chacco b | Iwan Carpenter |
Merllyn's chacco b Iwan Carpenter |
0/0/0 | โฌ250,00 | 0/0/0 โฌ250,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitale 6 | Charlie Jones |
Capitale 6 Charlie Jones |
0/0/36.57 | โฌ51 535,00 | 0/0/36.57 โฌ51 535,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Clearround IL Mondo Z | Millie Allen |
Clearround IL Mondo Z Millie Allen |
0/0/40.3 | โฌ12 000,00 | 0/0/40.3 โฌ12 000,00 |
9 | KANNANDILLO | Harry Charles |
KANNANDILLO Harry Charles |
0/4/40.74 | โฌ1 800,00 | 0/4/40.74 โฌ1 800,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Love | Oliver Fletcher |
Love Oliver Fletcher |
0/0/44.19 | โฌ800,00 | 0/0/44.19 โฌ800,00 |
4 | Gin Fizz d'Authuit | Jodie Hall Mcateer |
Gin Fizz d'Authuit Jodie Hall Mcateer |
0/0/46.55 | โฌ400,00 | 0/0/46.55 โฌ400,00 |
8 | Amai van de Molenberg Z | Harry Charles |
Amai van de Molenberg Z Harry Charles |
0/4/44.75 | โฌ120,00 | 0/4/44.75 โฌ120,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Akito Von Rocherath Z | Chloe Aston |
Akito Von Rocherath Z Chloe Aston |
3/78.63 | โฌ1 704,00 | 3/78.63 โฌ1 704,00 |
rank | horse | rider | horse rider |
result | prize | result prize |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Un Secreto Z | Matthew Sampson |
Un Secreto Z Matthew Sampson |
0/0/47.06 | 0/0/47.06 |